| 型番 | WiPCom1000 | |
|---|---|---|
| 通信 | ワイヤレス | IEEE802.11b |
| 通信方式(DSSS) | ||
| 無線周波数2.4MHz〜2.5MHz | ||
| 最大14チャンネル | ||
| WEP(64/128bit)/802.1x認証 | ||
| ネットワーク | IPV4 | |
| アドレス取得(DHCP、固定) | ||
| VoIP | 呼制御プロトコル SIP(RFC3261準拠) | |
| 転送プロトコルRTP/RTCP(RFC1889準拠) | ||
| 音声コーデック G.711μ, G.729a | ||
| エコーキャンセラ | ||
| DTMF(RFC2833) | ||
| 機能 | 電話*1 (VoIP/PHS) |
発信・切断 |
| 発信者番号通知 | ||
| 音量調節 | ||
| 電話帳(300件) | ||
| 発着信履歴(20件) | ||
| 不在着信通知(20件) | ||
| 電話 (VoIP) |
マナーモード | |
| 保留・再開 | ||
| 保留転送 | ||
| パーク・ピックアップ | ||
| PDA | OS:Windows CE.Net4.2 *2 | |
| CPU:Intel PXA272 *2 | ||
| RAM:128M SDRAM | ||
| ROM:64M Flash ROM | ||
| Webブラウザ:Esprit *2 | ||
| Mailer:Be☆Mail *2 | ||
| ハードウェア | 表示 | 2.2インチQVGAカラーLCD |
| 外部インターフェイス | CFコネクタType I/II *3 | |
| USB1.1,Clientモード | ||
| 電源*4 | リチウムイオンバッテリー | |
| 待機時間:約50時間 | ||
| 連続通話時間:約2時間 | ||
| 最大充電時間:約4時間 | ||
| 外観*5 | W48.3 × D17.1 × H134.3mm | |
| 質量:約110g | ||
| 動作環境 | 動作温度:0℃〜40℃ | |
| 湿度:10〜85% | ||
- *仕様については、予告無しで変更される場合がありますのでご了承願います。
一部の機能を利用する場合には対応のSIPサーバーなどが必要となります。
- *1:CFスロットにPHSカードを装着した場合。
- *2:本カタログに記載されている会社名及び商品名、サービス名称は、各社の商標または登録商品です。
- *3:一部CFコネクタ形状に制限があります。
- *4:数値は将来的に変更されることがあります。
- *5:CFカードを除く。

